Statistik for Dansk Brodag
Deltagerantal:
De angivne data - ikke mindst fordeling
på kategori - er omtrentlige
| Deltagere | Broejere | Rådgivere | Entrepr./Lev. | Andre *
| | Stat | Kommuner og amter | | | Se komm
| År
| Antal
| %
| %
| %
| %
| %
| 2023 | 349 | 19 | 9 | 43 | 22 | 7 |
2022 | 289 | 20 | 8 | 44 | 25 | 3 |
2021 | 275 | 17 | 7 | 50 | 25 | 1 |
2019 | 357 | 16 | 8 | 38 | 30 | 8 |
2018 | 356 | 13 | 8 | 44 | 28 | 6 |
2017 | 369 | 10 | 6 | 46 | 34 | 4 |
2016 | 427 | 11 | 6 | 41 | 39 | 3 |
2015 | 413 | 12 | 7 | 39 | 37 | 5 |
2014 | 399 | 15 | 7 | 40 | 33 | 5 |
2013 | 407 | 13 | 9 | 38 | 37 | 3 |
2012 | 426 | 10 | 14 | 39 | 33 | 4 |
2011 | 403 | 16 | 7 | 35 | 39 | 3 |
2010 | 326** | 15 | 8 | 39 | 33 | 5 |
2009 | 326 | 17 | 9 | 37 | 34 | 3 |
2008 | 236** | 19 | 18 | 33 | 25 | 5 |
2007 | 234** | 16 | 12 | 38 | 30 | 4 |
2006 | 248** | 12 | 12 | 37 | 36 | 4 |
2005 | 219 | 14 | 11 | 36 | 35 | 4 |
2004 | 214 | 16 | 17 | 38 | 29 | |
2003 | 239 | 22 | 10 | 34 | 34 | |
2002 | 212 | 23 | 17 | 34 | 26 | |
2001 | 228 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
2000 | 165 | | | | | |
* Andre er f.eks. studerende, undervisere og kunstnere
** Fuldtegnet - venteliste oprettet
| |
Ajourført 2022-04-08 / SGN